|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
UP | | | | | 25044 | 17341 | 2986 | 19167 | 13722 | 8281 | 8656 | 7728 | 2119 | 741 | 1391 | 0 | 9444 | 8345 | 7164 | 7007 |
UP | CMF | | | | 830 | 785 | 70 | 541 | 557 | 234 | 507 | 495 | 17 | 7 | 10 | 0 | 514 | 502 | 420 | 420 |
UP | CMF | B6141, Teologie, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | | | 52 | 52 | 44 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 39 | 39 |
UP | CMF | B6141, Teologie, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | 6141R069/00,Teologické nauky, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=Olomouc | | 52 | 52 | 44 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 39 | 39 |
UP | CMF | B6141, Teologie, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | 6141R069/00,Teologické nauky, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=Olomouc | 1 | 52 | 52 | 44 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 39 | 39 |
|
Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
odborný test (CMTF) | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | 30 | | | | |
|
UP | CMF | B6141, Teologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 8 | 7 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
UP | CMF | B6141, Teologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | TS-ČI, místo=Olomouc | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UP | CMF | B6141, Teologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | TS-ČI, místo=Olomouc | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
odborný test (CMTF) | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | 30 | | | | |
test studijních předpokladů FF | Písemná | neuvedeno | 1 | 100 | 0 | | 0.0 | |
test studijních předpokladů FF | Písemná | za všechny varianty předmětu | 1 | 100 | 0 | | 0.0 | |
|
UP | CMF | B6141, Teologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | TS-DS, místo=Olomouc | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
UP | CMF | B6141, Teologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | TS-DS, místo=Olomouc | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
odborný test (CMTF) | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | 30 | | | | |
test studijních předpokladů FF | Písemná | neuvedeno | 1 | 100 | 51 | | 0.0 | |
ústní zkouška pro obor divadelní studia | Ústní | neuvedeno | 1 | 100 | 50 | | 0.0 | |
ústní zkouška pro obor divadelní studia | Ústní | za všechny varianty předmětu | 1 | 100 | 50 | | 0.0 | |
|
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
UP | CMF | B6141, Teologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | TS-FI, místo=Olomouc | | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UP | CMF | B6141, Teologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | TS-FI, místo=Olomouc | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
odborný test (CMTF) | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | 30 | | | | |
test studijních předpokladů FF | Písemná | neuvedeno | 2 | 100 | 62 | | 43.84 | |
test studijních předpokladů FF | Písemná | za všechny varianty předmětu | 2 | 100 | 62 | | 43.84 | |
|
UP | CMF | B6141, Teologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | TS-RG, místo=Olomouc | | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
UP | CMF | B6141, Teologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | TS-RG, místo=Olomouc | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
odborný test (CMTF) | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | 30 | | | | |
test studijních předpokladů FF | Písemná | neuvedeno | 2 | 100 | 62 | | 43.84 | |
test studijních předpokladů FF | Písemná | za všechny varianty předmětu | 2 | 100 | 62 | | 43.84 | |
|
UP | CMF | B6141, Teologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | TS-UM, místo=Olomouc | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UP | CMF | B6141, Teologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | TS-UM, místo=Olomouc | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
odborný test (CMTF) | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | 30 | | | | |
test studijních předpokladů FF | Písemná | neuvedeno | 1 | 100 | 6 | | 0.0 | |
test studijních předpokladů FF | Písemná | za všechny varianty předmětu | 1 | 100 | 6 | | 0.0 | |
|
UP | CMF | B6141, Teologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | TS-ŽU, místo=Olomouc | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UP | CMF | B6141, Teologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | TS-ŽU, místo=Olomouc | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
oborový test žurnalistika | Písemná | neuvedeno | 1 | 100 | 0 | | 0.0 | |
odborný test (CMTF) | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | 30 | | | | |
test studijních předpokladů FF | Písemná | neuvedeno | 1 | 100 | 0 | | 0.0 | |
test studijních předpokladů FF | Písemná | za všechny varianty předmětu | 1 | 100 | 0 | | 0.0 | |
|
UP | CMF | B6731, Sociální politika a sociální práce, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | | | 180 | 180 | 0 | 152 | 133 | 47 | 99 | 99 | 10 | 2 | 8 | 0 | 101 | 101 | 91 | 91 |
UP | CMF | B6731, Sociální politika a sociální práce, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | 6731R017/01,Charitativní a sociální práce, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=Olomouc | | 180 | 180 | 0 | 152 | 133 | 47 | 99 | 99 | 10 | 2 | 8 | 0 | 101 | 101 | 91 | 91 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
UP | CMF | B6731, Sociální politika a sociální práce, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | 6731R017/01,Charitativní a sociální práce, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=Olomouc | 1 | 180 | 180 | 0 | 152 | 133 | 47 | 99 | 99 | 10 | 2 | 8 | 0 | 101 | 101 | 91 | 91 |
|
Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
motivační pohovor (CMTF) | Ústní | neuvedeno | 152 | 80 | 80 | 54.74 | 18.49 |
d1=25.1,
d2=36.2,
d3=44.0,
d4=52.4,
d5=58.0,
d6=63.0,
d7=69.0,
d8=73.0,
d8=76.0 |
motivační pohovor (CMTF) | Ústní | za všechny varianty předmětu | 152 | 80 | 80 | 54.74 | 18.49 |
d1=25.1,
d2=36.2,
d3=44.0,
d4=52.4,
d5=58.0,
d6=63.0,
d7=69.0,
d8=73.0,
d8=76.0 |
|
UP | CMF | B6731, Sociální politika a sociální práce, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 224 | 207 | 0 | 160 | 150 | 74 | 134 | 128 | 6 | 5 | 1 | 0 | 139 | 133 | 95 | 95 |
UP | CMF | B6731, Sociální politika a sociální práce, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 6731R017/01,Charitativní a sociální práce, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=Olomouc | | 139 | 139 | 0 | 98 | 95 | 44 | 83 | 83 | 5 | 5 | 0 | 0 | 88 | 88 | 60 | 60 |
UP | CMF | B6731, Sociální politika a sociální práce, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 6731R017/01,Charitativní a sociální práce, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=Olomouc | 1 | 139 | 139 | 0 | 98 | 95 | 44 | 83 | 83 | 5 | 5 | 0 | 0 | 88 | 88 | 60 | 60 |
|
Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
motivační pohovor (CMTF) | Ústní | neuvedeno | 98 | 80 | 80 | 57.13 | 14.55 | |
motivační pohovor (CMTF) | Ústní | za všechny varianty předmětu | 98 | 80 | 80 | 57.13 | 14.55 | |
|
UP | CMF | B6731, Sociální politika a sociální práce, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 6731R026/00,Mezinárodní sociální a humanitární práce, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=Olomouc | | 85 | 85 | 0 | 62 | 55 | 30 | 51 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 51 | 35 | 35 |
UP | CMF | B6731, Sociální politika a sociální práce, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 6731R026/00,Mezinárodní sociální a humanitární práce, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=Olomouc | 1 | 85 | 85 | 0 | 62 | 55 | 30 | 51 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 51 | 35 | 35 |
|
Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
motivační pohovor (CMTF) | Ústní | neuvedeno | 62 | 80 | 80 | 55.1 | 17.24 | |
motivační pohovor (CMTF) | Ústní | za všechny varianty předmětu | 62 | 80 | 80 | 55.1 | 17.24 | |
|
UP | CMF | B7501, Pedagogika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | | | 46 | 46 | 0 | 30 | 25 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 21 | 21 |
UP | CMF | B7501, Pedagogika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | 7502R011/00,Sociální pedagogika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=Olomouc | | 46 | 46 | 0 | 30 | 25 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 21 | 21 |
UP | CMF | B7501, Pedagogika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | 7502R011/00,Sociální pedagogika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=Olomouc | 1 | 46 | 46 | 0 | 30 | 25 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 21 | 21 |
|
Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
motivační pohovor (CMTF) | Ústní | neuvedeno | 30 | 25 | 23 | 14.3 | 5.85 | |
test všeobec. znalostí (CMTF) | Písemná | neuvedeno | 30 | 50 | 41 | 28.83 | 5.06 | |
test všeobec. znalostí (CMTF) | Písemná | za všechny varianty předmětu | 30 | 50 | 41 | 28.83 | 5.06 | |
|
UP | CMF | B7501, Pedagogika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 72 | 72 | 0 | 45 | 42 | 30 | 42 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 42 | 25 | 25 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
UP | CMF | B7501, Pedagogika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 7502R011/00,Sociální pedagogika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=Olomouc | | 72 | 72 | 0 | 45 | 42 | 30 | 42 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 42 | 25 | 25 |
UP | CMF | B7501, Pedagogika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 7502R011/00,Sociální pedagogika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=Olomouc | 1 | 72 | 72 | 0 | 45 | 42 | 30 | 42 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 42 | 25 | 25 |
|
Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
motivační pohovor (CMTF) | Ústní | neuvedeno | 45 | 25 | 23 | 13.24 | 5.29 | |
test všeobec. znalostí (CMTF) | Písemná | neuvedeno | 45 | 50 | 38 | 27.8 | 4.37 | |
test všeobec. znalostí (CMTF) | Písemná | za všechny varianty předmětu | 45 | 50 | 38 | 27.8 | 4.37 | |
|
UP | CMF | M6141, Teologie, typ=Magisterský, forma=Prezenční | | | 15 | 15 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 8 |
UP | CMF | M6141, Teologie, typ=Magisterský, forma=Prezenční | 6141T020/00,Katolická teologie, typ=Magisterský, forma=Prezenční, místo=Olomouc | | 15 | 15 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 8 |
UP | CMF | M6141, Teologie, typ=Magisterský, forma=Prezenční | 6141T020/00,Katolická teologie, typ=Magisterský, forma=Prezenční, místo=Olomouc | 1 | 15 | 15 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 8 |
|
Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
odborný test (CMTF) | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | 30 | | | | |
|
UP | CMF | N6141, Teologie, typ=Navazující, forma=Kombinovaná | | | 15 | 15 | 9 | 1 | 10 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
UP | CMF | N6141, Teologie, typ=Navazující, forma=Kombinovaná | 6141T069/00,Teologické nauky, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=Olomouc | | 15 | 15 | 9 | 1 | 10 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
UP | CMF | N6141, Teologie, typ=Navazující, forma=Kombinovaná | 6141T069/00,Teologické nauky, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=Olomouc | 1 | 15 | 15 | 9 | 1 | 10 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
ústní zkouška | Ústní | neuvedeno | 1 | 30 | 20 | | 0.0 | |
ústní zkouška | Ústní | za všechny varianty předmětu | 1 | 30 | 20 | | 0.0 | |
|
UP | CMF | N6141, Teologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | | | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
UP | CMF | N6141, Teologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | TS-HI, místo=Olomouc | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
UP | CMF | N6141, Teologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | TS-HI, místo=Olomouc | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
ústní zkouška | Ústní | neuvedeno | 1 | | 70 | | 0.0 | |
ústní zkouška | Ústní | za všechny varianty předmětu | 1 | | 70 | | 0.0 | |
|
UP | CMF | N6141, Teologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | TS-LF, místo=Olomouc | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UP | CMF | N6141, Teologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | TS-LF, místo=Olomouc | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
ústní zkouška | Ústní | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
|
UP | CMF | N6141, Teologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | TS-MS, místo=Olomouc | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UP | CMF | N6141, Teologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | TS-MS, místo=Olomouc | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
ústní zkouška | Ústní | neuvedeno | 1 | 30 | 15 | | 0.0 | |
ústní zkouška | Ústní | za všechny varianty předmětu | 1 | 30 | 15 | | 0.0 | |
|
UP | CMF | N6731, Sociální politika a sociální práce, typ=Navazující, forma=Kombinovaná | | | 81 | 81 | 0 | 58 | 53 | 23 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 52 | 52 |
UP | CMF | N6731, Sociální politika a sociální práce, typ=Navazující, forma=Kombinovaná | 6731T017/00,Charitativní a sociální práce, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=Olomouc | | 81 | 81 | 0 | 58 | 53 | 23 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 52 | 52 |
UP | CMF | N6731, Sociální politika a sociální práce, typ=Navazující, forma=Kombinovaná | 6731T017/00,Charitativní a sociální práce, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=Olomouc | 1 | 81 | 81 | 0 | 58 | 53 | 23 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 52 | 52 |
|
Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
odborný test (CMTF) | Písemná | neuvedeno | 58 | 30 | 30 | 24.05 | 3.43 | |
odborný test (CMTF) | Písemná | za všechny varianty předmětu | 58 | 30 | 30 | 24.05 | 3.43 | |
|
UP | CMF | N6731, Sociální politika a sociální práce, typ=Navazující, forma=Prezenční | | | 67 | 67 | 0 | 51 | 40 | 16 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 29 | 29 |
UP | CMF | N6731, Sociální politika a sociální práce, typ=Navazující, forma=Prezenční | 6731T017/00,Charitativní a sociální práce, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=Olomouc | | 67 | 67 | 0 | 51 | 40 | 16 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 29 | 29 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
UP | CMF | N6731, Sociální politika a sociální práce, typ=Navazující, forma=Prezenční | 6731T017/00,Charitativní a sociální práce, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=Olomouc | 1 | 67 | 67 | 0 | 51 | 40 | 16 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 29 | 29 |
|
Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
odborný test (CMTF) | Písemná | neuvedeno | 51 | 30 | 30 | 24.02 | 3.35 | |
odborný test (CMTF) | Písemná | za všechny varianty předmětu | 51 | 30 | 30 | 24.02 | 3.35 | |
|
UP | CMF | N7501, Pedagogika, typ=Navazující, forma=Kombinovaná | | | 22 | 22 | 0 | 14 | 13 | 8 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
UP | CMF | N7501, Pedagogika, typ=Navazující, forma=Kombinovaná | 7502T011/00,Sociální pedagogika, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=Olomouc | | 22 | 22 | 0 | 14 | 13 | 8 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
UP | CMF | N7501, Pedagogika, typ=Navazující, forma=Kombinovaná | 7502T011/00,Sociální pedagogika, typ=Navazující, forma=Kombinovaná, místo=Olomouc | 1 | 22 | 22 | 0 | 14 | 13 | 8 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|
Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
motivační pohovor (CMTF) | Ústní | neuvedeno | 14 | 20 | 14 | 11.57 | 2.34 | |
test všeobec. znalostí (CMTF) | Písemná | neuvedeno | 14 | 50 | 36 | 28.64 | 4.25 | |
test všeobec. znalostí (CMTF) | Písemná | za všechny varianty předmětu | 14 | 50 | 36 | 28.64 | 4.25 | |
ústní zkouška | Ústní | neuvedeno | 14 | 15 | 15 | 8.79 | 4.21 | |
ústní zkouška | Ústní | za všechny varianty předmětu | 14 | 15 | 15 | 8.79 | 4.21 | |
|
UP | CMF | N7501, Pedagogika, typ=Navazující, forma=Prezenční | | | 11 | 11 | 0 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
UP | CMF | N7501, Pedagogika, typ=Navazující, forma=Prezenční | 7502T011/00,Sociální pedagogika, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=Olomouc | | 11 | 11 | 0 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
UP | CMF | N7501, Pedagogika, typ=Navazující, forma=Prezenční | 7502T011/00,Sociální pedagogika, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=Olomouc | 1 | 11 | 11 | 0 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
motivační pohovor (CMTF) | Ústní | neuvedeno | 9 | 20 | 20 | 15.67 | 4.82 | |
test všeobec. znalostí (CMTF) | Písemná | neuvedeno | 9 | 50 | 38 | 31.0 | 5.43 | |
ústní zkouška | Ústní | neuvedeno | 9 | 15 | 15 | 10.89 | 3.48 | |
|
